Kurun alueen tontit
Kurun Hevossaari (asemakaavatontteja):
tontti 133 / 3, pinta-ala 1.933 m2, neliöhinta 10 €
tontti 133 / 4, pinta-ala 2.017 m2, neliöhinta 10 €
tontti 135 / 1, pinta-ala 2.025 m2, neliöhinta 6 €
tontti 135 / 2, pinta-ala 2.476 m2, neliöhinta 6 €
| Hevossaari.pdf (54 kB) |
Kurun Keihäsjärvi (asemakaavatontteja):
tontti 110 / 1, pinta-ala noin 1.450 m2, neliöhinta 1,50 €
tontti 110 / 2, pinta-ala noin 1.270 m2, neliöhinta 1,50 €
tontti 111 / 2, pinta-ala noin 1.128 m2, neliöhinta 1,50 €
tontti 111 / 4, pinta-ala noin 1.102 m2, neliöhinta 1,50 €
tontti 112 / 1, pinta-ala noin 1.102 m2, neliöhinta 3 €
tontti 112 / 2, pinta-ala noin 1.120 m2, neliöhinta 3 €
tontti 112 / 3, pinta-ala noin 1.204 m2, neliöhinta 3 €
tontti 115 / 2, pinta-ala noin 1.430 m2, neliöhinta 1,50 €
| Keihäsjärvi.pdf (114 kB) |
Kurun Nurmi (asemakaavatontteja):
tontti 101 / 1, pinta-ala noin 1.135 m2, neliöhinta 1 €
tontti 101 / 2, pinta-ala noin 1.135 m2, neliöhinta 1 €
tontti 102 / 2, pinta-ala noin 1.095 m2, neliöhinta 1 €
tontti 102 / 3, pinta-ala noin 1.160 m2, neliöhinta 1 €
tontti 103 / 4, pinta-ala noin 950 m2, neliöhinta 1 €
tontti 107 / 2, pinta-ala noin 1.462 m2, neliöhinta 1 €
tontti 107 / 8, pinta-ala noin 1.516 m2, neliöhinta 1 €
tontti 107 / 9, pinta-ala noin 1.399 m2, neliöhinta 1 €
| Nurmi.pdf (114 kB) |
Kurun Myllymäenrinne (asemakaavatontti):
tontti 92 / 2, pinta-ala noin 1.852 m2, neliöhinta 1 €
Kurun Peippokylä (asemakaavatontti, lohkottu tila):
tontti 5 / 1, pinta-ala 1.180 m2, neliöhinta 1 €
| Peippokylä_Myllymäenrinne.pdf (164 kB) |
| Hatola.pdf (1.5 MB) |
Kurun Hainari (haja-asutusaluetta, lohkottuja tiloja):
tontti 3, pinta-ala 2.690 m2, neliöhinta 1 €
tontti 4, pinta-ala 5.060 m2, neliöhinta 1 €
| Hainari.pdf (1.5 MB) |
| Parkkuu.pdf (1.5 MB) |