
Hallinto-, talous- ja tukipalvelut
Hallinto-, talous- ja tukipalvelut
Aaltonen, Kaija
| Nimike | Palvelusihteeri |
|---|---|
| Toimipaikka | Hallintopalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5225 |
Andersson, Niina
| Nimike | Palvelusihteeri |
|---|---|
| Toimipaikka | Talouspalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5214 |
Haapanen, Raija
| Nimike | Kirjanpitäjä |
|---|---|
| Toimipaikka | Talouspalvelut |
| Puhelin | 03 349 5227 |
Heikkilä, Sirpa
| Nimike | Ruokapalvelupäällikkö |
|---|---|
| Toimipaikka | Ruokapalvelut, Tukipalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5458 |
Helenius, Margit
| Nimike | Pääkirjanpitäjä |
|---|---|
| Toimipaikka | Talouspalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5229 |
Helminen, Tiina
| Nimike | Tiedotustoimittaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Hallintopalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5114 |
Isotalo, Hanna
| Nimike | Johdon sihteeri |
|---|---|
| Toimipaikka | Hallintopalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5207 |
| Lisätietoja | Kaupunginjohtajan sihteeri. |
Järvinen, Arja
| Nimike | Henkilöstöpäällikkö |
|---|---|
| Toimipaikka | Henkilöstöpalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5204 |
Järvinen, Kaija
| Nimike | Toimistosihteeri, Perusturvalautakunnan jäsen, Lapsi- ja nuorisoneuvston jäsen, SDP |
|---|---|
| Toimipaikka | Talouspalvelut, Perusturvalautakunta, Lapsi- ja nuorisoneuvosto |
| Katuosoite | Uuden-Tahlontie 2 |
| Postinumero | 34140 |
| Postitoimipaikka | Mutala |
| Puhelin | 03 349 5420 |
| Matkapuhelin | 050 912 9045 |
| Lisätietoja | Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunnan jäsen. |
Kaartinen, Maila
| Nimike | Palkkakirjanpitäjä |
|---|---|
| Toimipaikka | Henkilöstöpalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5232 |
| Lisätietoja | Kk-palkkaisten työllistettyjen palkat ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n palkat. Henkilökohtaiseen lisään (Heko I) oikeuttavan palveluajan laskenta ja vakinaisen henkilökunnan (KVTES) vuosilomaoikeudet. |
Kallunki, Mari
| Nimike | Toimistosihteeri |
|---|---|
| Toimipaikka | Henkilöstöpalvelut |
| Puhelin | 03 349 5293 |
Keisala, Mari
| Nimike | Siivoustyön ohjaaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Tukipalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5417 |
| Matkapuhelin | 050 551 3213 |
Kirmula, Toni
| Nimike | Kehityspäällikkö |
|---|---|
| Toimipaikka | Hallintopalvelut, Tukipalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5130 |
| Matkapuhelin | 050 437 1217 |
Käkelä, Tarja
| Nimike | Siivouspalveluesimies |
|---|---|
| Toimipaikka | Tukipalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5443 |
| Matkapuhelin | 0500 719 417 |
Lahtinen, Minna
| Nimike | Siivouspalvelupäällikkö |
|---|---|
| Toimipaikka | Tukipalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5737 |
| Matkapuhelin | 050 307 2673 |
Luhtala, Anneli
| Nimike | Palkanlaskija |
|---|---|
| Toimipaikka | Henkilöstöpalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5235 |
| Lisätietoja | Hoitohenkilöstön palkat, terveyskeskuksen ja Elokaaren vakinaisten ja sijaisten palkat, vanhainkodin vakinaisten palkat, kuntoutus- ja muistikeskuksen palkat, työ- ja toimintakeskuksen kk-palkat, lääkäreiden ja hammaslääkäreiden palkat ja Työterveyspalvelun palkat. |
Mansikkamäki, Pekka
| Nimike | Työllisyyspalvelujen päällikkö |
|---|---|
| Toimipaikka | Hallintopalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5429 |
Niemi, Marjo
| Nimike | Palvelusihteeri |
|---|---|
| Toimipaikka | Hallintopalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5211 |
Nieminen, Mika
| Nimike | Vahtimestari |
|---|---|
| Toimipaikka | Hallintopalvelut |
| Puhelin | 03 349 5868 |
Nihti, Tiina
| Nimike | Palvelusihteeri |
|---|---|
| Toimipaikka | Talouspalvelut |
| Puhelin | 03 349 5224 |
Nurminen, Sirkka-Liisa
| Nimike | Palkanlaskija |
|---|---|
| Toimipaikka | Henkilöstöpalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5234 |
| Lisätietoja | Virkasuhteisten palkat A-L, työsuhteisten palkat A-L ja sijaisten palkat A-L. |
Nääppä, Perttu
| Nimike | Vs. maaseutuasiamies |
|---|---|
| Toimipaikka | Maaseututoimisto Ylöjärven toimipiste |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Postinumero | 33470 |
| Postitoimipaikka | Ylöjärvi |
| Puhelin | 03 349 5111 |
| Matkapuhelin | 050 383 3916 |
Pajunen, Kyllikki
| Nimike | Kirjanpitäjä |
|---|---|
| Toimipaikka | Talouspalvelut |
| Puhelin | 03 349 5226 |
Partanen, Sanna
| Nimike | Tietohallintopäällikkö |
|---|---|
| Toimipaikka | Talouspalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5411 |
| Matkapuhelin | 050 5542 492 |
Reijonen, Sirkka
| Nimike | Arkistonhoitaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Hallintopalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5210 |
Rekonen, Marja-Leena
| Nimike | Palkanlaskija |
|---|---|
| Toimipaikka | Henkilöstöpalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5233 |
| Lisätietoja | Virkasuhteisten palkat M-Ö, työsuhteisten palkat M-Ö ja sijaiset (kk-palkat) M-Ö. |
Saari, Timo
| Nimike | Hallintojohtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Hallintopalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5221 |
Sivunen, Pentti
| Nimike | Kaupunginjohtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Hallintopalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5200 |
| Matkapuhelin | 050 5542 490 |
Soutolahti, Marjo
| Nimike | Henkilöstösihteeri, Työsuojelupäällikkö |
|---|---|
| Toimipaikka | Henkilöstöpalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Postinumero | 33470 |
| Postitoimipaikka | Ylöjärvi |
| Puhelin | 03 349 5215 |
Tahlo, Pirkko
| Nimike | Talousjohtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Talouspalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5220 |
Tahlo, Tiina
| Nimike | Palkanlaskija |
|---|---|
| Toimipaikka | Henkilöstöhallinto |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5859 |
| Lisätietoja | Työväen- ja musiikkiopiston tuntiopettajien palkat, lukion opettajien palkat, perhepäivähoitajien palkat ja VPK:n palkkiot. |
Tyrkkö, Pirjo
| Nimike | Palkanlaskija |
|---|---|
| Toimipaikka | Henkilöstöpalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5236 |
| Lisätietoja | Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen alaiset palkat, omaishoidontuki ja perhehoitopalkkiot sekä luottamustoimipalkkiot. |
Viitanen, Jaana
| Nimike | Toimistosihteeri |
|---|---|
| Toimipaikka | Talouspalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 14 |
| Puhelin | 03 349 5222 |
Viljamaa, Sari
| Nimike | Palvelusihteeri |
|---|---|
| Toimipaikka | Talouspalvelut |
| Puhelin | 03 349 5223 |