
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Laitospalvelut
Ellala, Sirpa
| Nimike | Vanhustyön johtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Laitospalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 10 |
| Matkapuhelin | 050 523 2091 |
| Lisätietoja | Vanhainkoti |
Hakala, Taina
| Nimike | Osastonhoitaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Laitospalvelut |
| Matkapuhelin | 050 573 9778 |
| Lisätietoja | Kuntoutus- ja muistikeskus |
Helenius, Anne
| Nimike | Vt. osastonhoitaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Laitospalvelut |
| Matkapuhelin | 050 437 1127 |
| Lisätietoja | Kurun palvelukeskus |
Korhonen, Riitta
| Nimike | Osastonhoitaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Laitospalvelut |
| Matkapuhelin | 050 437 1406 |
| Lisätietoja | Fysioterapia |
Laine, Tuula-Anneli
| Nimike | Osastonhoitaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Laitospalvelut |
| Matkapuhelin | 050 592 5658 |
| Lisätietoja | Terveyskeskuksen sairaala |
Ritala, Seija
| Nimike | Johtava hoitaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Laitospalvelut |
| Matkapuhelin | 050 306 3965 |
| Lisätietoja | Laitospalvelut, fysioterapia, röntgen ja laboratorio. |
Välimäki, Marjut
| Nimike | Osastonhoitaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Laitospalvelut |
| Matkapuhelin | 050 344 2497 |
| Lisätietoja | Elokaaren palvelukeskus |
Lasten päivähoito
Autio, Irma
| Nimike | Varhaiskasvatuksen johtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Lasten päivähoito |
| Katuosoite | Kuruntie 10 |
| Matkapuhelin | 050 596 9081 |
| Lisätietoja | Yleistä lasten päivähoidosta |
Hietikko, Merja
| Nimike | Varhaiskasvatuksen aluejohtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Lasten päivähoito |
| Matkapuhelin | 050 337 5743 |
| Lisätietoja | Eteläinen alue |
Hurme, Elina
| Nimike | Varhaiskasvatuksen aluejohtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Lasten päivähoito |
| Matkapuhelin | 050 528 2371 |
| Lisätietoja | Läntinen alue |
Järvinen, Tarja
| Nimike | Varhaiskasvatuksen aluejohtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Lasten päivähoito |
| Matkapuhelin | 050 596 9082 |
| Lisätietoja | Itäinen alue |
Järvisalo, Eija
| Nimike | Varhaiskasvatuksen aluejohtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Lasten päivähoito |
| Matkapuhelin | 050 523 2141 |
| Lisätietoja | Koillinen alue |
Nevala, Sisko
| Nimike | Varhaiskasvatuksen aluejohtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Lasten päivähoito |
| Matkapuhelin | 050 414 8118 |
| Lisätietoja | Pohjoinen alue |
Pajunen, Tiina
| Nimike | Varhaiskasvatuksen aluejohtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Lasten päivähoito |
| Matkapuhelin | 050 548 9382 |
| Lisätietoja | Keskinen alue |
Perusturvan hallinto
Martikainen, Maritta
| Nimike | Vs. osastosihteeri |
|---|---|
| Toimipaikka | Perusturvan hallinto |
| Puhelin | 03 565 28492 |
| Lisätietoja | Perusturvalautakunnan sihteeri. |
Mäenpää, Eeva
| Nimike | Vs. talouspäällikkö |
|---|---|
| Toimipaikka | Perusturvan hallinto |
| Katuosoite | Kuruntie 10 |
| Matkapuhelin | 050 390 4552 |
| Lisätietoja | Talousasiat 31.8.2013 asti. |
Saarijärvi, Eeva
| Nimike | Talouspäällikkö |
|---|---|
| Toimipaikka | Perusturvan hallinto |
| Katuosoite | Kuruntie 10 |
| Matkapuhelin | 040 133 1469 |
| Lisätietoja | Poissa 31.8.2013 asti. |
Virta, Kari
| Nimike | Perusturvajohtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Perusturvan hallinto |
| Katuosoite | Kuruntie 10 |
| Matkapuhelin | 050 337 5168 |
| Lisätietoja | Hallinto ja suunnittelu sekä erikoissairaanhoito. |
Sosiaalipalvelut
Kallio, Anu
| Nimike | Kotihoitopäällikkö |
|---|---|
| Toimipaikka | Sosiaalipalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 10 |
| Matkapuhelin | 050 540 1094 |
| Lisätietoja | Kotihoitopalvelut |
Magga, Sinikka
| Nimike | Vs. johtava sosiaalityöntekijä |
|---|---|
| Toimipaikka | Sosiaalipalvelut |
| Puhelin | 03 565 28 505 |
| Lisätietoja | Toimeentuloturva, lasten huoltajuusasiat ja lastensuojelu. |
Tiihala, Marketta
| Nimike | Sosiaalityön johtaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Sosiaalipalvelut |
| Katuosoite | Kuruntie 10 |
| Matkapuhelin | 050 561 1037 |
| Lisätietoja | Toimeentuloturva, vammaispalvelut, päihdehuolto |
Terveyspalvelut
Lahti, Teija
| Nimike | Ylilääkäri |
|---|---|
| Toimipaikka | Terveyspalvelut |
| Katuosoite | Mikkolantie 10 |
| Lisätietoja | Terveydenhuollon avopalvelut ja lääkäripalvelut. |
Niemi, Tarja
| Nimike | Ylihammaslääkäri |
|---|---|
| Toimipaikka | Terveyspalvelut |
Paunonen, Veikko
| Nimike | Hammaslääkäri |
|---|---|
| Toimipaikka | Terveyspalvelut |
| Katuosoite | Mikkolantie |
| Matkapuhelin | 050 437 1335 |
| Lisätietoja | Suun terveydenhuolto. |
Päivystys, Itäinen piiri
| Nimike | Terveyspalvelut |
|---|---|
| Toimipaikka | Terveyspalvelut, päivystys, itäinen piiri, ajanvaraus |
| Puhelin | 03 565 28200 |
| Lisätietoja | Itäisen piirin ajanvaraus lääkärille ja poliklinikan sairaanhoitajalle arkisin klo 8-15.30. Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo 8-10. Ma-pe klo 15.30 - 22.00 ja viikonloppuna päivystykseen varataan aika numerosta 03 565 28000. Yöpäivystys klo 22.00-8.00 on TAYS:n ACUTA:ssa, p. 03 3116 6411 ja lastentautien poliklinikalla, p. 03 3116 5713. Yöpäivystys on vain erittäin kiireellisiä tapauksia varten. |
Päivystys, Läntinen piiri
| Nimike | Terveyspalvelut |
|---|---|
| Toimipaikka | Terveyspalvelut, päivystys |
| Puhelin | 03 565 28 300 |
| Lisätietoja | Läntisen piirin ajanvaraus lääkärille ja poliklinikan sairaanhoitajalle arkisin klo 8-15.30. Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo 8-10. Ma-pe klo 15.30-22.00 ja viikonloppuna päivystykseen varataan aika numerosta 03 565 28000. Yöpäivystys klo 22.00-8.00 on TAYS:n ACUTA:ssa, p. 03 3116 6411 ja lastentautien poliklinikalla, p. 03 3116 5713. Yöpäivystys on vain erittäin kiireellisiä tapauksia varten. |
Riihioja, Päivi
| Nimike | Apulaisylilääkäri |
|---|---|
| Toimipaikka | Terveyspalvelut |
| Katuosoite | Mikkolantie |
| Puhelin | 03 565 28 155 |
| Lisätietoja | Mielenterveytoimisto ja perheneuvola |
Ruoranen, Maritta
| Nimike | Apulaisosastonhoitaja |
|---|---|
| Toimipaikka | Terveyspalvelut |
| Katuosoite | Mikkolantie |
| Matkapuhelin | 050 414 8115 |
| Lisätietoja | Neuvolat ja kouluterveydenhuolto |
Saarnisto, Jussi
| Nimike | Johtava ylilääkäri |
|---|---|
| Toimipaikka | Perusturvakeskus |
| Katuosoite | Kuruntie 12 |
| Postinumero | 33470 |
| Postitoimipaikka | Ylöjärvi |
| Puhelin | 03 565 28477 |