Urheilu- ja pallokenttien hinnasto
Käyttövuorojen hinnat on ilmoitettu tuntihintoina ja kaikki hinnat sisältävät alv:n. Tietoa urheilu- ja pallokenttien varauksesta löytyy Ulkoliikuntapaikkojen varaaminen -sivulta.
Kentät ja nurmialueet
Kenttä | Hinta |
Räikän nurmikenttä | |
Vakituinen varaus | 16,80 € |
Yleisurheilu | 9,70 € |
Ottelut ja yleisurheilu kilpailut | 17,90 € |
Muut varaukset | 44,90 € |
Maalikamera (hinta per kilpailu) | 62,70 € |
Soppeenharjun kenttä | |
Koko kenttä | 16,80 € |
Tekonurmi ulkopaikkakuntalaiset | 63,80 € |
Ottelut ja turnaukset | 16,80 € |
Pikkukenttä | 12,80 € |
Aron nurmikenttä | |
Vakituinen varaus | 13,80 € |
Ottelut ja turnaukset | 16,80 € |
Tiuravuoren tekonurmikenttä, vakituinen varaus | 8,20 € |
Yhtenäiskoulun tekonurmikenttä (pesäpallo) | 8,20 € |
Ansonmäen kenttä | |
Vakiovuoro | 5,10 € |
Vuorentaustan tenniskenttä | 12,80 € |
Päivitetty: 6.5.2022