Urheilu- ja pallokenttien hinnasto
Käyttövuorojen hinnat on ilmoitettu tuntihintoina ja kaikki hinnat sisältävät alv:n. Tietoa urheilu- ja pallokenttien varauksesta löytyy Ulkoliikuntapaikkojen varaaminen -sivulta.
Kentät ja nurmialueet
Kenttä | Hinta |
Räikän nurmikenttä | |
Vakituinen varaus | 17,70 € |
Yleisurheilu | 10,20 € |
Ottelut ja yleisurheilu kilpailut | 18,80 € |
Muut varaukset | 47,00 € |
Maalikamera (hinta per kilpailu) | 66,00 € |
Soppeenharjun kenttä | |
Koko kenttä | 17,70 € |
Tekonurmi ulkopaikkakuntalaiset | 67,00 € |
Ottelut ja turnaukset | 17,70 € |
Pikkukenttä | 13,50 € |
Aron nurmikenttä | |
Vakituinen varaus | 14,60 € |
Ottelut ja turnaukset | 17,70 € |
Tiuravuoren tekonurmikenttä, vakituinen varaus | 8,60 € |
Yhtenäiskoulun tekonurmikenttä (pesäpallo) | 8,60 € |
Ansonmäen kenttä | |
Vakiovuoro | 5,40 € |
Vuorentaustan tenniskenttä | 13,50 € |
Päivitetty: 13.6.2023